ราคาเหล็กกล่อง GI รับหน้าโรงงาน ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2568
สนใจสั่งเหล็กกล่อง GI ติดต่อ
Line : @thaisteelprice
ราคาเหล็กกล่อง GI รับหน้าโรงงาน
ราคาเหล็กกล่อง GI ณ วันที่ | 10 มีนาคม 2568 | ||
ประเภท | ราคา ก่อน Vat | ความยาว | น้ำหนัก |
[] GI 1/2x1/2 * | 77 | 1.2mm. | 2.40 |
[] GI 3/4x3/4 * | 83 | 1.2mm | 3.40 |
[] GI 1x1 | 101 | 1.2mm | 4.20 |
[] GI 1x1 | 114 | 1.4mm | 4.85 |
[] GI 1-1/4 x 1-1/4 | 131 | 1.2mm | 5.50 |
[] GI 1-1/4 x 1-1/4 | 158 | 1.4mm | 6.50 |
[] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 153 | 1.2mm | 6.40 |
[] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 184 | 1.4mm | 7.70 |
[] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 213 | 1.6mm | 8.90 |
[] GI 2x2 | 221 | 1.2mm | 9.20 |
[] GI 2x2 | 287 | 1.4mm | 11.90 |
[] GI 2x2 | 328 | 1.7 mm | 13.60 |
[] GI 2x2 | 398 | 2.0 mm | 16.30 |
[] GI 3x3 | 458 | 1.5mm | 17.80 |
[] GI 3x3 | 525 | 1.7mm | 20.40 |
[] GI 4x4 | 593 | 1.5mm | 24.10 |
[] GI 4x4 | 688 | 1.7mm | 27.70 |
[] GI 4x4 | 764 | 2.0mm. | 31.40 |
[] GI 2x1 * | 138 | 1.0mm | 5.70 |
[] GI 2x1 | 153 | 1.2mm | 6.30 |
[] GI 2x1 | 184 | 1.4mm | 7.80 |
[] GI 2x1 | 217 | 1.6mm | 8.80 |
[] GI 3x1-1/2 | 252 | 1.0mm | 9.60 |
[] GI 3x1-1/2 | 257 | 1.2mm | 10.60 |
[] GI 3x1-1/2 | 282 | 1.4mm | 11.60 |
[] GI 3x1-1/2 | 309 | 1.5mm | 12.60 |
[] GI 3x1-1/2 | 332 | 1.6mm | 13.60 |
[] GI 3x1-1/2 | 382 | 1.7mm | 15.80 |
[] GI 3x1-1/2 | 445 | 2.0mm | 18.20 |
[] GI 4x2 | 323 | 1.2mm | 13.40 |
[] GI 4x2 | 382 | 1.4mm | 15.60 |
[] GI 4x2 | 439 | 1.5mm | 18.10 |
[] GI 4x2 | 514 | 1.7mm | 20.80 |
[] GI 4x2 | 613 | 2mm | 25.00 |
[] GI 4x2 | 719 | 2.3mm | 28.50 |
[] GI 5x2 * | 714 | 1.8mm | 27.70 |
[] GI 6x2 | 712 | 1.7mm | 27.70 |
[] GI 6x2 | 770 | 2.0mm | 31.00 |
